Oto podsumowanie wszystkich naszych ocen fortepianów według metody Diapason: 32 modeli z 12 wielkich manufaktur, ocenionych w skali 5 gwiazdek według pięciu ważonych kryteriów (brzmienie 30% · mechanika 25% · wykończenie 15% · stosunek jakości do ceny 20% · wszechstronność 10%). Oceny opierają się na oficjalnych danych technicznych producentów i syntezie opinii pianistów — nigdy na zmyślonych liczbach.
→ Jak oceniamy: nasza pełna metoda
| Model | Rozmiar | Ocena Diapason /5 |
|---|---|---|
| Fazioli F278 | 278 cm | 4.5 ★★★★½ |
| Shigeru Kawai SK-EX | 278 cm | 4.5 ★★★★½ |
| Steinway & Sons D-274 | 274 cm | 4.5 ★★★★½ |
| Shigeru Kawai SK-7 | 229 cm | 4.5 ★★★★½ |
| Bösendorfer 214VC | 214 cm | 4.5 ★★★★½ |
| C. Bechstein D 282 | 282 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Bösendorfer 280VC | 280 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Schimmel Konzert K 280 | 280 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Schimmel Konzert K 213 | 213 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Yamaha CF6 | 212 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Fazioli F212 | 212 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| C. Bechstein B 212 | 212 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Steinway & Sons B-211 (Model B) | 211 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Blüthner Model 4 | 210 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Shigeru Kawai SK-3 | 188 cm | 4.4 ★★★★☆ |
| Bösendorfer 290 Imperial | 290 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| Blüthner Model 1 | 280 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| Yamaha CFX | 275 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| Yamaha C7X | 227 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| Petrof P 210 Pasat | 210 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| C. Bechstein A 192 | 192 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| Fazioli F183 | 183 cm | 4.3 ★★★★☆ |
| Petrof P 284 Mistral | 284 cm | 4.2 ★★★★☆ |
| Boston (Steinway) GP-193 | 193 cm | 4.2 ★★★★☆ |
| Kawai GX-3 | 188 cm | 4.2 ★★★★☆ |
| Yamaha C3X | 186 cm | 4.2 ★★★★☆ |
| Boston (Steinway) GP-178 | 178 cm | 4.1 ★★★★☆ |
| Kawai GL-30 | 166 cm | 4.1 ★★★★☆ |
| Boston (Steinway) GP-163 | 163 cm | 4.0 ★★★★☆ |
| Yamaha GB1K | 151 cm | 3.9 ★★★½☆ |
| Essex (Steinway) EGP-173 | 173 cm | 3.7 ★★★½☆ |
| Essex (Steinway) EGP-155 | 155 cm | 3.6 ★★★½☆ |
Wagi są identyczne dla wszystkich instrumentów. Każdy model ma tę samą ocenę we wszystkich porównaniach. Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2026.